1-1 Langsung | 2.31Napoli (n) | 1.74Seri | 10.50FC Casertana | 8 | |
2-0 1H 17' | Bayer Leverkusen | Seri | Pisa | 6 |
2-1 1H 17' | 1.034Italia U19 | 9.60Seri | 36.00Albania U19 | 16 |
1-1 2H 9' | 1.87Pakhtakor Tashkent | 2.37Seri | 6.00AGMK Olmaliq | 9 |
0-1 1H 20' | 12.00FC Helsingor | 6.20Seri | 1.13Lyngby | 18 | |
0-0 1H 19' | 3.01Brabrand IF | 2.91Seri | 2.24Skive IK | 17 |
0-0 1H 18' | 2.17Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2.98Seri | 3.06Resovia Rzeszow | 15 | |
1-0 1H 17' | 1.11Polonia Bytom | 6.80Seri | 12.50Zaglebie Lubin II | 16 |
0-2 2H 16' | 17.50Hebar Pazardzhik | 6.30Seri | 1.067Fratria Varna | 9 |
0-1 1H 19' | 6.60Tallinna Kalev | 4.21Seri | 1.36Parnu JK Vaprus | 17 |
1-1 Langsung | 2.31-0.50Napoli (n) | 1.66+0.50FC Casertana | 8 | |
1-1 Langsung | 1.70-0.25Napoli (n) | 2.25+0.25FC Casertana | 8 | |
2-0 1H 17' | 2.17-1.25Bayer Leverkusen | 1.75+1.25Pisa | 6 | |
2-0 1H 17' | 1.92-1.00Bayer Leverkusen | 1.98+1.00Pisa | 6 |
2-1 1H 17' | 1.87-1.75Italia U19 | 2.03+1.75Albania U19 | 16 | |
2-1 1H 17' | 2.11-2.00Italia U19 | 1.80+2.00Albania U19 | 16 |
1-1 2H 9' | 1.89-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.95+0.50AGMK Olmaliq | 9 | |
1-1 2H 9' | 1.50-0.25Pakhtakor Tashkent | 2.51+0.25AGMK Olmaliq | 9 |
0-2 2H 16' | 1.97-0.25Hebar Pazardzhik | 1.83+0.25Fratria Varna | 9 | |
0-2 2H 16' | 1.410.00Hebar Pazardzhik | 2.630.00Fratria Varna | 9 |
0-1 1H 19' | 1.68+0.50Tallinna Kalev | 2.19-0.50Parnu JK Vaprus | 17 | |
0-1 1H 19' | 1.95+0.25Tallinna Kalev | 1.89-0.25Parnu JK Vaprus | 17 |
3-0 HT | 1.96-2.00MP Mikkeli 2 | 1.80+2.00Purha | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?