ယနေ့ (9) | စနေနေ့ Sep 27 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 28 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 29 (0) | အင်္ဂါနေ့ Sep 30 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Oct 1 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Sep 27 02:00 | 1.46Almere City | 4.32သရေ | 5.30Jong FC Utrecht | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.10Den Bosch | 3.63သရေ | 2.87Jong AZ Alkmaar | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.68Dordrecht | 3.61သရေ | 2.21De Graafschap | 15 | |
Sep 27 02:00 | 1.75ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 3.48သရေ | 4.14FC အိုင်ဟိုဗင် | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.17Jong Ajax | 3.62သရေ | 2.73VVV-ဗန်လို | 15 | |
Sep 27 02:00 | 3.05MVV Maastricht | 3.49သရေ | 2.05Emmen | 15 | |
Sep 27 02:00 | 4.32RKC ဝဲဝစ် | 3.93သရေ | 1.62ADO Den Haag | 15 | |
Sep 27 02:00 | 1.57Cambuur Leeuwarden | 4.19သရေ | 4.41Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.82တော့ အော့စ် | 3.31သရေ | 2.25ရိုဒါ JC | 15 |
Sep 27 02:00 | 1.98Almere City | 2.48သရေ | 4.70Jong FC Utrecht | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.53Den Bosch | 2.45သရေ | 3.15Jong AZ Alkmaar | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.96Dordrecht | 2.44သရေ | 2.67De Graafschap | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.23ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 2.25သရေ | 4.37FC အိုင်ဟိုဗင် | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.60Jong Ajax | 2.41သရေ | 3.10VVV-ဗန်လို | 15 | |
Sep 27 02:00 | 3.23MVV Maastricht | 2.37သရေ | 2.56Emmen | 15 | |
Sep 27 02:00 | 4.15RKC ဝဲဝစ် | 2.41သရေ | 2.14ADO Den Haag | 15 | |
Sep 27 02:00 | 2.03Cambuur Leeuwarden | 2.55သရေ | 4.23Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Sep 27 02:00 | 3.31တော့ အော့စ် | 2.31သရေ | 2.58ရိုဒါ JC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။