ယနေ့ (71) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 22 (51) | အင်္ဂါနေ့ Sep 23 (49) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 24 (35) | ကြာသပတေးနေ့ Sep 25 (12) | သောကြာနေ့ Sep 26 (5) | စနေနေ့ Sep 27 (67) | ယခုထက်ပို၍ (60) |
1-1 2H 9' | 3.97အော်စတင် FC | 2.24သရေ | 2.61ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 13 |
1-1 HT | 1.90Cruzeiro | 2.60သရေ | 5.70ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 13 | |
0-0 HT | 2.46Santos | 2.25သရေ | 4.33ဆာအိုပေါ်လို | 13 |
0-0 1H 9' | 1.58ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.39သရေ | 6.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 21 |
0-3 2H 15' | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | သရေ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 0 |
0-0 HT | 2.24Cuiaba EC | 2.26သရေ | 4.67Chapecoense | 11 |
0-0 2H 0' | 2.66အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.17သရေ | 3.51Junior Barranquilla | 11 |
1-3 HT | 8.80Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.99သရေ | 1.23ဘလွန်းမင်း | 11 |
1-0 1H 24' | 1.20Municipal Liberia | 5.10သရေ | 11.00AD ဆန်ကာလို့စ် | 16 |
0-0 HT | 2.08Deportivo Tachira | 2.19သရေ | 4.64Academia Puerto Cabello | 9 |
0-0 1H 21' | 3.86Inter Formando Atletas | 2.78သရေ | 1.99Alianza San Salvador | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.55CD Luis Angel Firpo | 3.51သရေ | 5.10CD Municipal Limeno | 15 |
0-1 2H 16' | 7.90Westchester SC | 3.18သရေ | 1.47Texoma FC | 10 |
0-0 2H 20' | 4.29Orlando City II | 1.96သရေ | 2.64ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 9 | |
0-0 1H 22' | 1.96ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.16သရေ | 3.09Portland Timbers II | 15 |
1-0 2H 16' | 1.29Deportivo Mictlan | 3.47သရေ | 11.00Coban Imperial | 9 |
0-1 1H 26' | 25.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 6.30သရေ | 1.05ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 16 |
2-2 2H 7' | CD Victoria | သရေ | CD အိုလင်ပီယာ | 0 |
0-0 1H 25' | 1.41အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 3.72သရေ | 5.70Mazatlan FC (w) | 15 |
1-1 2H 9' | 1.81+0.25အော်စတင် FC | 2.12-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 13 | |
1-1 2H 9' | 2.440.00အော်စတင် FC | 1.610.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 13 | |
1-1 2H 9' | 1.54+0.50အော်စတင် FC | 2.61-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 13 |
0-3 2H 15' | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 0 |
0-0 HT | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.08+0.25Chapecoense | 11 | |
0-0 HT | 2.26-0.50Cuiaba EC | 1.69+0.50Chapecoense | 11 | |
0-0 HT | 1.340.00Cuiaba EC | 3.270.00Chapecoense | 11 |
1-0 1H 24' | 1.83-0.50Municipal Liberia | 2.01+0.50AD ဆန်ကာလို့စ် | 16 | |
1-0 1H 24' | 2.11-0.75Municipal Liberia | 1.74+0.75AD ဆန်ကာလို့စ် | 16 |
0-0 HT | 1.80-0.25Deportivo Tachira | 2.00+0.25Academia Puerto Cabello | 9 | |
0-0 HT | 2.08-0.50Deportivo Tachira | 1.72+0.50Academia Puerto Cabello | 9 |
2-0 2H 48'+5' | 2.040.00Portmore United | 1.760.00Montego Bay United | 3 | |
2-0 2H 48'+5' | 1.15+0.25Portmore United | 3.85-0.25Montego Bay United | 3 |
0-1 2H 16' | 2.13-0.25Westchester SC | 1.72+0.25Texoma FC | 10 | |
0-1 2H 16' | 1.610.00Westchester SC | 2.290.00Texoma FC | 10 |
1-0 2H 16' | 1.890.00Deportivo Mictlan | 1.910.00Coban Imperial | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.58-0.25Deportivo Mictlan | 1.43+0.25Coban Imperial | 9 |
0-1 1H 26' | 2.00+1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.70-1.00ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 16 | |
0-1 1H 26' | 1.80+1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.90-1.25ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 16 |
2-2 2H 7' | CD Victoria | CD အိုလင်ပီယာ | 0 |
0-0 1H 25' | 1.99-1.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.81+1.25Mazatlan FC (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.79-1.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.01+1.00Mazatlan FC (w) | 15 |
Sep 22 09:00 | 1.39Los Angeles FC | 4.95သရေ | 7.00ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 26 |
Sep 22 09:30 | 2.16Boyaca Chico | 2.88သရေ | 3.21Deportivo Pereira | 13 |
Sep 22 09:00 | 1.28Alianza Lima | 4.85သရေ | 7.30Comerciantes Unidos | 12 |
Sep 22 10:00 | 2.71Ventura County FC | 3.48သရေ | 2.02The Town FC | 13 | |
Sep 22 10:00 | 2.87တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.62သရေ | 1.90ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 13 |
Sep 22 08:30 | 4.06Bay FC San Jose (w) | 3.20သရေ | 1.69NJ/NY Gotham (w) | 13 |
Sep 22 09:00 | 1.89-1.25Los Angeles FC | 2.03+1.25ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 26 | |
Sep 22 09:00 | 2.13-1.50Los Angeles FC | 1.80+1.50ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 26 | |
Sep 22 09:00 | 1.64-1.00Los Angeles FC | 2.38+1.00ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 26 |
Sep 22 09:30 | 1.92-0.25Boyaca Chico | 1.92+0.25Deportivo Pereira | 13 |
Sep 22 09:00 | 2.13-1.75Alianza Lima | 1.72+1.75Comerciantes Unidos | 12 |
Sep 22 10:00 | 1.92+0.25Ventura County FC | 1.88-0.25The Town FC | 13 | |
Sep 22 10:00 | 1.90+0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.90-0.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 13 |
Sep 22 08:30 | 2.12+0.50Bay FC San Jose (w) | 1.69-0.50NJ/NY Gotham (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။