ယနေ့ (18) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (0) | သောကြာနေ့ Aug 15 (0) | စနေနေ့ Aug 16 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Aug 12 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
---|---|---|
1.8297.50ဂိုးပေါ်် | 2.0097.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0080.50ဂိုးပေါ်် | 1.8280.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် (အောက်) | ||
1.8767.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
1.9156.50ဂိုးပေါ်် | 1.9156.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
1.9192.50ဂိုးပေါ်် | 1.9192.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9141.50ဂိုးပေါ်် | 1.9141.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အပေါ်) -vs- တက္ကဆပ် ရန်းဂျား (အောက်) | ||
2.0082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0579.50ဂိုးပေါ်် | 1.7779.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.9190.50ဂိုးပေါ်် | 1.9190.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ (အောက်) | ||
1.8588.50ဂိုးပေါ်် | 1.9788.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8275.50ဂိုးပေါ်် | 2.0075.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.1397.50ဂိုးပေါ်် | 1.7097.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.9182.50ဂိုးပေါ်် | 1.9182.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.9191.50ဂိုးပေါ်် | 1.9191.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8672.50ဂိုးပေါ်် | 1.9672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 12 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။