0-0 2E 1' | 3.30Indonesia U23 (ET) | 1.56Hòa | 5.60Thailand U23 (ET) | 11 |
0-1 1H 16' | 5.90Saudi Arabia U23 | 3.83Hòa | 1.49U22 Nhật Bản | 19 |
2-0 1H 18' | 1.08Koln (n) | 9.40Hòa | 14.50Leicester City | 13 | |
0-0 1H 16' | 1.65AC Reggiana 1919 (n) | 3.34Hòa | 5.10Alcione Milano 1952 | 15 |
1-0 1H 34' | 1.70Naftan Novopolotsk | 3.01Hòa | 4.99BATE Borisov | 27 |
0-0 2H 19' | 2.65FC Zhenis | 1.86Hòa | 4.84Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-0 1H 19' | 4.70FC Minsk 2 | 3.41Hòa | 1.55Volna Pinsk | 15 |
0-0 1H 2' | 1.52Yantra Gabrovo | 3.25Hòa | 5.30Pirin Blagoevgrad | 15 |
1-1 2H 14' | 4.97FC Akas | 2.09Hòa | 2.12SD Family | 9 |
0-1 1H 18' | 2.64FK Nevezis | 3.30Hòa | 2.27FK Panevezys B | 17 | |
1-1 1H 17' | 2.33FK Babrungas Plunge | 3.18Hòa | 2.45Zalgiris Vilnius B | 15 |
0-0 1H 18' | 1.19Dukla Banska Bystrica | 5.00Hòa | 8.60Slavia TU Kosice | 14 | |
0-0 1H 20' | 1.33MSK Puchov | 3.97Hòa | 6.70Slovan Bratislava B | 14 |
1-0 2H 13' | 1.011CSKA Moscow U19 | 7.00Hòa | 50.00Akhmat Grozny U19 | 9 |
0-1 1H 16' | 1.980.00Saudi Arabia U23 | 1.920.00U22 Nhật Bản | 19 | |
0-1 1H 16' | 2.36-0.25Saudi Arabia U23 | 1.63+0.25U22 Nhật Bản | 19 | |
0-1 1H 16' | 1.62+0.25Saudi Arabia U23 | 2.38-0.25U22 Nhật Bản | 19 |
1-0 1H 34' | 1.93+0.25Naftan Novopolotsk | 1.91-0.25BATE Borisov | 27 | |
1-0 1H 34' | 1.70+0.50Naftan Novopolotsk | 2.16-0.50BATE Borisov | 27 |
0-0 2H 19' | 2.02-0.25FC Zhenis | 1.82+0.25Okzhetpes Kokshetau | 9 | |
0-0 2H 19' | 1.420.00FC Zhenis | 2.720.00Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-0 1H 19' | 1.96+0.75FC Minsk 2 | 1.84-0.75Volna Pinsk | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.33+0.50FC Minsk 2 | 1.55-0.50Volna Pinsk | 15 |
0-0 1H 2' | 1.75-0.75Yantra Gabrovo | 2.05+0.75Pirin Blagoevgrad | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.07-1.00Yantra Gabrovo | 1.73+1.00Pirin Blagoevgrad | 15 |
1-1 2H 14' | 1.69+0.50FC Akas | 2.12-0.50SD Family | 9 | |
1-1 2H 14' | 2.13+0.25FC Akas | 1.68-0.25SD Family | 9 |
1-0 2H 13' | 1.80-0.75CSKA Moscow U19 | 2.00+0.75Akhmat Grozny U19 | 9 | |
1-0 2H 13' | 2.23-1.00CSKA Moscow U19 | 1.61+1.00Akhmat Grozny U19 | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?